最終更新:
four_murasame 2019年03月17日(日) 15:22:58履歴
アイテム | ドロップ元 | MAP | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ポポリオンの肉 | ポポリオン | シャウレイ東の森 パウフィスの渡し場 | 20% 20% | |
ハナミンの花びら | ハナミン | シャウレイ西の森 パウフィスの渡し場 | 25% 25% | |
レザーアーマー | レッドケッピー ストーンオルカ | パウフィスの渡し場 水晶鉱山1階 | 1.85% 0.82% | |
ショートボウ | ウッディン ユコプス | パウフィスの渡し場 シャウレイ鉱山の村 | 0.55% 0.55% | |
ケッピーの茎 | ケッピー レッドケッピー | シャウレイ西の森 パウフィスの渡し場 | 12% 12% |
タグ
コメントをかく