最終更新:
four_murasame 2019年03月17日(日) 15:52:01履歴
アイテム | ドロップ元 | MAP | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ペイグの布切れ(2) | ペイグソイヤー ペイグクランパー ペイグエンピュラー ペイグナッツ ペイグウィラー ペイグネニー ペイグナルス ペイグイミター ペイグドッパー | デルムーア小作村 デルムーア小作村 デルムーア小作村 デルムーア荘園 デルムーア荘園 デルムーア荘園 デルムーア外郭 デルムーア外郭 デルムーア外郭 | 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% | |
アイボリーペンダント | ヴェスパー チャログ | 王陵2階 デルムーア荘園 | 1.08% 1.15% | |
カーマン | エハードウィザード ウッドビートル ペイグネニー | 王陵3階 王陵2階 デルムーア荘園 | 0.61% 1.35% 0.6% | |
ハードヴェリスパンツ | クロニュートポイズン ペイグウィラー | ミルギティ農場 デルムーア荘園 | 1.08% 1.15% | |
スーペリアスケールレギンス | ペイグナッツ ヴィカラス | デルムーア荘園 王陵2階 | 1.15% 1.08% |
タグ
コメントをかく