最終更新:
four_murasame 2019年03月17日(日) 15:51:51履歴
アイテム | ドロップ元 | MAP | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ペイグの布切れ | ペイグソイヤー ペイグクランパー ペイグエンピュラー ペイグナッツ ペイグウィラー ペイグネニー ペイグナルス ペイグイミター ペイグドッパー | デルムーア小作村 デルムーア小作村 デルムーア小作村 デルムーア荘園 デルムーア荘園 デルムーア荘園 デルムーア外郭 デルムーア外郭 デルムーア外郭 | 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% | |
クラペダチェーン | ペイグエンピュラー ブラックリディメッド | デルムーア小作村 ギティスの開拓地 | 1.15% 1.34% | |
スーペリアスケールグローブ | ホグマガード チャコールウォーカー | 王の高原 デルムーア小作村 | 1.07% 1.15% | |
スチールバックラー | 大地のオールドケッピー ペイグクランパー | 王陵の労働者寮 デルムーア小作村 | 1.07% 0.6% | |
アスター | トゥームシンカー 大地のデッドボーンスキャップ ペイグクランパー | 王陵2階 王陵の積材所 デルムーア小作村 | 1.35% 1.07% 0.6% |
タグ
コメントをかく