最終更新:
four_murasame 2019年03月17日(日) 15:55:55履歴
アイテム | ドロップ元 | MAP | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレートレギンス | 鉱山略奪者 ファイラン | 水晶鉱山第2鉱区1階 シカリオス1階 | 1.08% 1.15% | |
グリーンジェム | ||||
ドレイクの角 | ドレイク ドレイク ブラックドレイク ブラックドレイク | 魔術師の塔1階 シカリオス1階 魔術師の塔5階 シカリオス2階 | 6.66% 6.66% 5% 5% | |
ドレイクの皮膜 | ドレイク ドレイク ブラックドレイク ブラックドレイク | 魔術師の塔1階 シカリオス1階 魔術師の塔5階 シカリオス2階 | 1% 1% 0.85% 0.85% | |
硫黄 | ドレイク ドレイク | 魔術師の塔1階 シカリオス1階 | 25% 25% | |
シャーマンドールの綿 | シャーマンドール シャーマンドール | 魔術師の塔2階 シカリオス1階 | 0.4% 0.4% |
タグ
コメントをかく