最終更新:
four_murasame 2017年09月10日(日) 19:17:47履歴
アイテム | ドロップ元 | MAP | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロクタヌンの羽 | ロクタヌン | クニドスの森 | 15.0% | |
ポンポンの枝 | ポンポン | クニドスの森 | 0.58% | |
ラパセイプキノコ | ラパセイプシャーマン ラパセイプメイジ | 祭壇路 クニドスの森 | 3.33% 3.33% | |
スチールネックレス | コリーフライアーチャー ラパセイプメイジ | ターネット花園 パウフィスの渡し場 | 1.34% 1.34% |
タグ
ToSコレクションに関するWikiです
最終更新:
four_murasame 2017年09月10日(日) 19:17:47履歴
アイテム | ドロップ元 | MAP | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロクタヌンの羽 | ロクタヌン | クニドスの森 | 15.0% | |
ポンポンの枝 | ポンポン | クニドスの森 | 0.58% | |
ラパセイプキノコ | ラパセイプシャーマン ラパセイプメイジ | 祭壇路 クニドスの森 | 3.33% 3.33% | |
スチールネックレス | コリーフライアーチャー ラパセイプメイジ | ターネット花園 パウフィスの渡し場 | 1.34% 1.34% |
この広告は60日間更新がないwikiに表示されております。
コメントをかく