最終更新:
four_murasame 2017年09月10日(日) 18:56:16履歴
アイテム | ドロップ元 | MAP | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブルーデュマロの爪 | ブルーデュマロ | アシャーク地下監獄1階 | 5.0% | |
エキュバイトの触角 | エキュバイト | 水晶鉱山2階 アシャーク地下監獄1階 | 33.33% 33.33% | |
ウッドバックラー | ブルーゴブリンマイナー ジグナッツ | アシャーク地下監獄1階 スラウタス峡谷 | 1.15% 1.34% | |
ハードレザーグローブ | ブルーウェンディゴ ゴブリンメイジ | アシャーク地下監獄1階 水晶鉱山2階 | 1.85% 2.5% | |
クロスボウ | クリスタルスパイダー ブルーデュマロ | 水晶鉱山3階 アシャーク地下監獄1階 | 1.28% 0.55% |
タグ
コメントをかく